Cả hai dòng HBL-302 và HBL-402 đều là dòng lọc thác mini phổ biến, phù hợp cho hồ cá nhỏ – hồ tép – thủy sinh nhẹ, nhưng có một số khác biệt rõ ràng về công suất, thiết kế và khả năng nâng cấp.
Bảng so sánh chi tiết
| Tiêu chí | HBL-302 | HBL-402 |
|---|---|---|
| Công suất | ~2.5W | ~4.5W |
| Lưu lượng | ~250 L/h | ~400 L/h |
| Số ngăn lọc | 1 khay nhỏ (gắn mút lọc thô) | 1 khay lớn, dễ thay vật liệu lọc |
| Kích thước | Siêu nhỏ gọn – cho hồ mini | Nhỏ gọn vừa phải – rộng hơn 302 |
| Điều chỉnh dòng chảy | Có | Có |
| Nâng cấp lọc | Hạn chế – chỉ nhét thêm bông lọc | Dễ nâng cấp Matrix, gốm, bông lọc… |
| Độ ồn | Rất êm | Êm |
| Hồ phù hợp | 10 – 25L | 25 – 40L |
✅ Ưu điểm riêng
HBL-302:
-
Phù hợp cho hồ mini – nuôi tép hoặc guppy nhỏ
-
Cực kỳ nhỏ gọn, phù hợp hồ có diện tích hẹp
-
Dễ lắp – giá rẻ
HBL-402:
-
Mạnh hơn, ổn định hơn
-
Có khoang lọc to hơn → nâng cấp vật liệu dễ hơn
-
Vận hành vẫn êm, gắn được lọc váng DIY nếu cần
Nên chọn loại nào?
| Trường hợp của bạn | Nên chọn |
|---|---|
| Hồ nhỏ < 20L, nuôi tép hoặc cá rất nhỏ | ➤ HBL-302 – đủ dùng, cực nhỏ gọn |
| Hồ 25–40L, muốn dòng khỏe và lọc hiệu quả | ➤ HBL-402 – nâng cấp tốt hơn |
| Muốn gắn thêm vật liệu lọc như Matrix, gốm | ➤ HBL-402 dễ tháo lắp và tối ưu hơn |
Liên hệ ngay với Mây Aqua ” Đặt cá nhanh nhất qua Zalo 0961 774 494 “ để kiểm tra lượng tồn kho hiện tại và lên đơn nhanh nhất nhé ✨
Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/rsgnzo309
Website: http://mayaqua.vn

Đánh giá
Xóa bộ lọcChưa có đánh giá nào.